KIIT HOLIDAY LIST 2021
Teaching & Non-teaching Staff
DATE |
DAYS |
NO.OF DAYS |
EVENT |
---|---|---|---|
26.01.2021 | TUESDAY | 1 | REPUBLIC DAY |
16.02.2021 | TUESDAY | 1 | BASANTA PANCHAMI |
05.03.2021 | FRIDAY | 1 | PANCHAYATIRAJ DIWAS |
11.03.2021 | THURSDAY | 1 | MAHA SHIVARATRI |
29.03.2021 | MONDAY | 1 | HOLI |
01.04.2021 | THURSDAY | 1 | UTKAL DIVAS |
02.04.2021 | FRIDAY | 1 | GOOD FRIDAY |
14.04.2021 | WEDNESDAY | 1 | MAHA VISHUBHA SANKRANTI |
21.04.2021 | WEDNESDAY | 1 | RAMA NAVAMI |
14.05.2021 | FRIDAY | 1 | ID –UL –FITRE |
15.06.2021 | TUESDAY | 1 | RAJA SANKRANTI |
12.07.2021 | MONDAY | 1 | RATH YATRA |
21.07.2021 | WEDNESDAY | 1 | ID-UL-JUHA |
20.08.2021 | FRIDAY | 1 | MUHARRAM |
30.08.2021 | MONDAY | 1 | JANAMASTAMI |
10.09.2021 | FRIDAY | 1 | GANESH PUJA |
12.10.2021 15.10.2021 |
TUESDAY-FRIDAY | 4 | DURGA PUJA |
19.10.2021 | TUESDAY | 1 | BIRTHDAY OF PROPHET MOHAMMAD |
04.11.2021 | THURSDAY | 1 | KALIPUJA & DIWALI |
19.11.2021 | WEDNESDAY | 1 | GURU NANAK’S BIRTHDAY & KARTIKA PURNIMA |
23 |
List of Festival fall on Saturdays and Sunday
DATE |
DAYS |
NO.OF DAYS |
EVENT |
---|---|---|---|
15.08.2021 | SUNDAY | 1 | INDEPENDENCE DAY |
11.09.2021 | SATURDAY | 1 | NUAKHAI |
02.10.2021 | SATURDAY | 1 | GANDHI JAYANTI |
25.12.2021 | SATURDAY | 1 | X-MASS |
Student
DATE |
DAYS |
NO.OF DAYS |
EVENT |
---|---|---|---|
26.01.2021 | TUESDAY | 1 | REPUBLIC DAY |
16.02.2021 | TUESDAY | 1 | BASANTA PANCHAMI |
05.03.2021 | FRIDAY | 1 | PANCHAYATIRAJ DIWAS |
11.03.2021 | THURSDAY | 1 | MAHA SHIVARATRI |
29.03.2021 | MONDAY | 1 | HOLI |
01.04.2021 | THURSDAY | 1 | UTKAL DIVAS |
02.04.2021 | FRIDAY | 1 | GOOD FRIDAY |
14.04.2021 | WEDNESDAY | 1 | MAHA VISHUBHA SANKRANTI |
21.04.2021 | WEDNESDAY | 1 | RAMA NAVAMI |
14.05.2021 | FRIDAY | 1 | ID –UL –FITRE |
15.06.2021 | TUESDAY | 1 | RAJA SANKRANTI |
12.07.2021 | MONDAY | 1 | RATH YATRA |
21.07.2021 | WEDNESDAY | 1 | ID-UL-JUHA |
20.08.2021 | FRIDAY | 1 | MUHARRAM |
30.08.2021 | MONDAY | 1 | JANAMASTAMI |
10.09.2021 | FRIDAY | 1 | GANESH PUJA |
12.10.2021 15.10.2021 |
TUESDAY-FRIDAY | 9 | DURGA PUJA |
04.11.2021 | THURSDAY | 1 | KALIPUJA & DIWALI |
19.11.2021 | WEDNESDAY | 1 | GURU NANAK’S BIRTHDAY & KARTIKA PURNIMA |
27 |
List of Festival fall on Saturdays and Sunday
DATE |
DAYS |
NO.OF DAYS |
EVENT |
---|---|---|---|
15.08.2021 | SUNDAY | 1 | INDEPENDENCE DAY |
11.09.2021 | SATURDAY | 1 | NUAKHAI |
02.10.2021 | SATURDAY | 1 | GANDHI JAYANTI |
25.12.2021 | SATURDAY | 1 | X-MASS |